Investir à Barra (Angers) : score, rentabilité et classement 2026
Barra
Score LCD de 90/100 : l'un des meilleurs quartiers de Angers pour la location courte durée.
Données marché
Surveillance du quartier
Vous souhaitez investir dans ce quartier ? Consultez les annonces actives et soyez notifie en temps reel des nouvelles opportunites sur Barra.
Hunter surveille les principales plateformes et vous alerte des que une opportunite apparait a Barra
Analyse IA du quartier
Historique et contexte
Le quartier Barra est situé dans la partie ouest d’Angers, en limite du secteur de la Doutre, dans un tissu mêlant habitat résidentiel et équipements scolaires et sportifs. Il s’est développé surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle avec une prédominance de petits immeubles et de maisons, donnant un caractère plutôt résidentiel et calme. Au fil des années, le quartier a bénéficié de la dynamique générale d’Angers (amélioration des transports, valorisation du cadre de vie), sans être un secteur de rénovation lourde comme les grands ensembles de la ville[1]. Aujourd’hui, Barra apparaît comme un quartier intermédiaire : recherché pour sa tranquillité et sa proximité du centre, mais encore relativement abordable pour un investisseur.
Points positifs pour investir
- Prix au m² à 2 881 € : position médiane sur Angers, offrant un bon compromis entre accessibilité à l’achat et potentiel de valorisation.
- Vacance locative à 6,8 % : niveau modéré, compatible avec une bonne rotation des locataires et un risque de vacance maîtrisé si le bien est bien positionné.
- Revenu moyen de 22 290 € : suggère une population aux revenus stables, favorable à la location classique et aux profils de locataires solvables.
Créez votre compte gratuit pour accéder à l'analyse complète
Recevoir le rapport complet
Entrez votre email pour telecharger le rapport PDF de Barra
1/1 rapport gratuit restant ce mois-ci
En soumettant, vous acceptez de recevoir des communications d'IMMONAI. Desabonnement en un clic.
Classement complet des quartiers de Angers
| # | Quartier | QQS | IMS |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 7.0 | |
| 2 | 70 | 7.0 | |
| 3 | 65 | 7.0 | |
| 4 | 64 | 6.8 | |
| 5 | 63 | 6.8 | |
| 6 | 57 | 6.7 | |
| 7 | 53 | 6.7 | |
| 8 | 52 | 6.7 | |
| 9 | 51 | 6.7 | |
| 10 | 51 | 6.9 | |
| 11 | 50 | 6.7 | |
| 12 | 49 | 6.8 | |
| 13 | 46 | 6.6 | |
| 14 | 45 | 6.7 | |
| 15 | 45 | 6.6 | |
| 16 | 44 | 6.5 | |
| 17 | 44 | 6.8 | |
| 18 | 44 | 6.3 | |
| 19 | 43 | 6.8 | |
| 20 | 42 | 6.7 | |
| 21 | 40 | 6.5 | |
| 22 | 40 | 6.5 | |
| 23 | 38 | 6.7 | |
| 24 | 38 | 6.5 | |
| 25 | 38 | 6.6 | |
| 26 | 38 | 6.4 | |
| 27 | 38 | 6.4 | |
| 28 | 37 | 6.7 | |
| 29 | 35 | 6.2 | |
| 30 | 34 | 6.2 | |
| 31 | 34 | 6.5 | |
| 32 | 33 | 6.1 | |
| 33 | 33 | 6.5 | |
| 34 | 32 | 6.5 | |
| 35 | 32 | 6.3 | |
| 36 | 32 | 5.8 | |
| 37 | 31 | 6.4 | |
| 38 | 28 | 6.0 | |
| 39 | 28 | 6.0 | |
| 40 | 28 | 5.5 | |
| 41 | 28 | 6.0 | |
| 42 | 28 | 6.3 | |
| 43 | 27 | 5.8 | |
| 44 | 27 | 6.3 | |
| 45 | 26 | 5.7 | |
| 46 | 25 | 5.7 | |
| 47 | 24 | 6.2 | |
| 48 | 24 | 5.8 | |
| 49 | 23 | 5.8 | |
| 50 | 22 | 5.9 | |
| 51 | 20 | 5.7 | |
| 52 | 20 | 5.6 | |
| 53 | 20 | 5.5 | |
| 54 | 20 | 5.4 | |
| 55 | 20 | 5.2 | |
| 56 | 19 | 5.5 | |
| 57 | 19 | 4.4 | |
| 58 | 18 | 4.7 |
58 quartiers de type résidentiel — le classement est recalculé pour ce filtre.
Questions fréquentes
Ce quartier vous interesse ? Retrouvez les annonces actives et soyez notifie en temps reel des nouvelles opportunites grace au Hunter.