Investir à Daudet Perrin (Marseille) : score, rentabilité et classement 2026
Daudet Perrin
Prix au m² 31 % inférieur à la moyenne de Marseille : opportunité de décote.
Données marché
Surveillance du quartier
Vous souhaitez investir dans ce quartier ? Consultez les annonces actives et soyez notifie en temps reel des nouvelles opportunites sur Daudet Perrin.
Hunter surveille les principales plateformes et vous alerte des que une opportunite apparait a Daudet Perrin
Analyse IA du quartier
Historique et contexte
Daudet Perrin est un secteur marseillais de petite taille, à dominante résidentielle, dont le profil actuel ressemble à celui de nombreux quartiers de transition urbaine : tissu bâti simple, population modeste et attractivité encore limitée. À Marseille, des quartiers comparables ont souvent évolué sous l’effet de l’urbanisation progressive du XXe siècle et de la structuration des axes de desserte, avec une identité de quartier de proximité plus que de centralité. Le contexte de marché fourni — prix moyen de 2 045 €/m², vacance de 6,9 % et revenu moyen de 18 750 € — confirme un secteur accessible, mais encore fragile en profondeur de demande. La stratégie la plus adaptée indiquée est LCD atypique, ce qui suggère un positionnement sur une offre différenciante plutôt que sur le locatif standard.
Points positifs pour investir
- Prix d’entrée faible à 2 045 €/m², ce qui facilite l’acquisition et améliore le potentiel de rendement brut.
- Vacance à 6,9 %, compatible avec une demande locative existante, même si elle reste à sécuriser par un produit bien ciblé.
- Revenu moyen de 18 750 € : marché populaire où une offre abordable et bien pensée peut trouver sa clientèle.
Créez votre compte gratuit pour accéder à l'analyse complète
Recevoir le rapport complet
Entrez votre email pour telecharger le rapport PDF de Daudet Perrin
1/1 rapport gratuit restant ce mois-ci
En soumettant, vous acceptez de recevoir des communications d'IMMONAI. Desabonnement en un clic.
Classement complet des quartiers de Marseille
| # | Quartier | QQS | IMS |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 7.0 | |
| 2 | 91 | 7.1 | |
| 3 | 91 | 7.1 | |
| 4 | 91 | 6.5 | |
| 5 | 91 | 6.4 | |
| 6 | 90 | 6.6 | |
| 7 | 90 | 7.0 | |
| 8 | 90 | 7.1 | |
| 9 | 89 | 7.1 | |
| 10 | 89 | 7.0 | |
| 11 | 89 | 7.0 | |
| 12 | 88 | 6.5 | |
| 13 | 88 | 7.0 | |
| 14 | 88 | 6.4 | |
| 15 | 87 | 6.9 | |
| 16 | 87 | 6.8 | |
| 17 | 87 | 6.7 | |
| 18 | 87 | 7.1 | |
| 19 | 86 | 7.0 | |
| 20 | 86 | 6.9 | |
| 21 | 86 | 6.9 | |
| 22 | 85 | 6.7 | |
| 23 | 85 | 6.7 | |
| 24 | 85 | 6.9 | |
| 25 | 85 | 6.5 | |
| 26 | 84 | 2.7 | |
| 27 | 83 | 6.9 | |
| 28 | 83 | 2.9 | |
| 29 | 82 | 6.5 | |
| 30 | 81 | 6.6 | |
| 31 | 81 | 6.6 | |
| 32 | 80 | 6.8 | |
| 33 | 79 | 2.7 | |
| 34 | 79 | 6.8 | |
| 35 | 76 | 6.4 | |
| 36 | 75 | 6.7 | |
| 37 | 74 | 6.5 | |
| 38 | 73 | 7.0 | |
| 39 | 73 | 6.7 | |
| 40 | 72 | 6.7 | |
| 41 | 72 | 6.9 | |
| 42 | 72 | 7.0 | |
| 43 | 72 | 6.8 | |
| 44 | 72 | 7.0 | |
| 45 | 71 | 6.4 | |
| 46 | 71 | 6.5 | |
| 47 | 71 | 6.8 | |
| 48 | 71 | 6.6 | |
| 49 | 71 | 6.5 | |
| 50 | 70 | 6.9 | |
| 51 | 70 | 6.5 | |
| 52 | 69 | 7.0 | |
| 53 | 69 | 6.7 | |
| 54 | 69 | 6.1 | |
| 55 | 69 | 6.9 | |
| 56 | 68 | 6.7 | |
| 57 | 68 | 2.7 | |
| 58 | 68 | 6.4 | |
| 59 | 68 | 6.7 | |
| 60 | 66 | 2.8 | |
| 61 | 66 | 6.1 | |
| 62 | 66 | 6.7 | |
| 63 | 66 | 6.6 | |
| 64 | 66 | 6.5 | |
| 65 | 65 | 6.6 | |
| 66 | 65 | 6.6 | |
| 67 | 64 | 6.8 | |
| 68 | 64 | 6.8 | |
| 69 | 64 | 6.8 | |
| 70 | 64 | 6.8 | |
| 71 | 63 | 7.0 | |
| 72 | 63 | 6.5 | |
| 73 | 63 | 7.0 | |
| 74 | 62 | 6.8 | |
| 75 | 62 | 6.5 | |
| 76 | 62 | 6.7 | |
| 77 | 61 | 6.8 | |
| 78 | 61 | 6.7 | |
| 79 | 61 | 7.1 | |
| 80 | 61 | 6.5 | |
| 81 | 61 | 6.8 | |
| 82 | 60 | 6.8 | |
| 83 | 60 | 6.5 | |
| 84 | 60 | 6.4 | |
| 85 | 59 | 6.6 | |
| 86 | 59 | 6.7 | |
| 87 | 58 | 6.5 | |
| 88 | 58 | 6.8 | |
| 89 | 58 | 6.6 | |
| 90 | 58 | 6.4 | |
| 91 | 58 | 7.0 | |
| 92 | 58 | 6.5 | |
| 93 | 58 | 7.0 | |
| 94 | 57 | 6.8 | |
| 95 | 57 | 6.7 | |
| 96 | 57 | 6.2 | |
| 97 | 57 | 6.7 | |
| 98 | 57 | 6.8 | |
| 99 | 56 | 6.8 | |
| 100 | 56 | 6.7 | |
| 101 | 56 | 6.5 | |
| 102 | 56 | 6.5 | |
| 103 | 56 | 6.8 | |
| 104 | 56 | 6.5 | |
| 105 | 56 | 6.4 | |
| 106 | 55 | 6.7 | |
| 107 | 55 | 6.4 | |
| 108 | 55 | 6.4 | |
| 109 | 55 | 6.5 | |
| 110 | 55 | 6.6 | |
| 111 | 55 | 6.6 | |
| 112 | 54 | 6.8 | |
| 113 | 54 | 6.7 | |
| 114 | 54 | 6.5 | |
| 115 | 54 | 6.4 | |
| 116 | 54 | 6.4 | |
| 117 | 54 | 6.7 | |
| 118 | 54 | 6.9 | |
| 119 | 53 | 6.7 | |
| 120 | 53 | 6.2 | |
| 121 | 53 | 2.7 | |
| 122 | 53 | 6.1 | |
| 123 | 53 | 6.5 | |
| 124 | 53 | 6.3 | |
| 125 | 53 | 6.4 | |
| 126 | 53 | 6.4 | |
| 127 | 52 | 6.8 | |
| 128 | 52 | 6.5 | |
| 129 | 52 | 6.0 | |
| 130 | 52 | 6.3 | |
| 131 | 52 | 6.7 | |
| 132 | 51 | 6.3 | |
| 133 | 51 | 6.4 | |
| 134 | 51 | 6.6 | |
| 135 | 51 | 6.4 | |
| 136 | 50 | 6.5 | |
| 137 | 50 | 6.4 | |
| 138 | 50 | 6.8 | |
| 139 | 50 | 6.6 | |
| 140 | 50 | 6.5 | |
| 141 | 50 | 6.2 | |
| 142 | 49 | 6.0 | |
| 143 | 49 | 6.4 | |
| 144 | 49 | 7.0 | |
| 145 | 49 | 6.6 | |
| 146 | 49 | 6.5 | |
| 147 | 49 | 6.5 | |
| 148 | 48 | 6.6 | |
| 149 | 48 | 6.7 | |
| 150 | 48 | 6.4 | |
| 151 | 48 | 6.7 | |
| 152 | 48 | 6.5 | |
| 153 | 47 | 6.6 | |
| 154 | 47 | 6.6 | |
| 155 | 47 | 6.5 | |
| 156 | 47 | 6.7 | |
| 157 | 47 | 6.3 | |
| 158 | 47 | 6.1 | |
| 159 | 46 | 6.8 | |
| 160 | 46 | 6.4 | |
| 161 | 46 | 6.6 | |
| 162 | 45 | 6.5 | |
| 163 | 45 | 6.5 | |
| 164 | 45 | 2.4 | |
| 165 | 44 | 6.2 | |
| 166 | 44 | 2.4 | |
| 167 | 43 | 5.8 | |
| 168 | 42 | 6.7 | |
| 169 | 42 | 6.3 | |
| 170 | 42 | 6.5 | |
| 171 | 42 | 6.6 | |
| 172 | 41 | 6.6 | |
| 173 | 41 | 6.4 | |
| 174 | 40 | 6.2 | |
| 175 | 40 | 5.6 | |
| 176 | 40 | 6.4 | |
| 177 | 40 | 6.2 | |
| 178 | 40 | 6.6 | |
| 179 | 40 | 6.3 | |
| 180 | 39 | 6.5 | |
| 181 | 38 | 6.6 | |
| 182 | 38 | 6.2 | |
| 183 | 38 | 6.3 | |
| 184 | 38 | 6.3 | |
| 185 | 38 | 6.0 | |
| 186 | 37 | 6.5 | |
| 187 | 37 | 6.1 | |
| 188 | 37 | 6.4 | |
| 189 | 37 | 6.3 | |
| 190 | 37 | 6.0 | |
| 191 | 37 | 6.4 | |
| 192 | 36 | 6.1 | |
| 193 | 36 | 6.6 | |
| 194 | 36 | 6.2 | |
| 195 | 36 | 6.6 | |
| 196 | 36 | 6.3 | |
| 197 | 36 | 6.2 | |
| 198 | 36 | 5.9 | |
| 199 | 35 | 6.3 | |
| 200 | 35 | 6.6 | |
| 201 | 35 | 6.1 | |
| 202 | 35 | 6.3 | |
| 203 | 35 | 6.2 | |
| 204 | 35 | 6.4 | |
| 205 | 35 | 5.9 | |
| 206 | 34 | 6.3 | |
| 207 | 34 | 6.0 | |
| 208 | 34 | 2.0 | |
| 209 | 33 | 6.5 | |
| 210 | 33 | 6.3 | |
| 211 | 33 | 6.0 | |
| 212 | 33 | 6.0 | |
| 213 | 32 | 5.5 | |
| 214 | 32 | 6.2 | |
| 215 | 32 | 6.3 | |
| 216 | 32 | 6.2 | |
| 217 | 32 | 6.0 | |
| 218 | 31 | 6.2 | |
| 219 | 31 | 6.2 | |
| 220 | 30 | 2.2 | |
| 221 | 30 | 6.1 | |
| 222 | 30 | 6.1 | |
| 223 | 30 | 5.9 | |
| 224 | 30 | 6.1 | |
| 225 | 30 | 6.0 | |
| 226 | 30 | 6.0 | |
| 227 | 30 | 6.1 | |
| 228 | 30 | 6.0 | |
| 229 | 30 | 6.3 | |
| 230 | 30 | 6.0 | |
| 231 | 29 | 6.0 | |
| 232 | 29 | 6.0 | |
| 233 | 29 | 1.6 | |
| 234 | 29 | 6.3 | |
| 235 | 29 | 6.2 | |
| 236 | 29 | 6.2 | |
| 237 | 29 | 2.5 | |
| 238 | 29 | 5.7 | |
| 239 | 28 | 6.0 | |
| 240 | 28 | 5.9 | |
| 241 | 28 | 5.7 | |
| 242 | 28 | 5.9 | |
| 243 | 27 | 6.1 | |
| 244 | 27 | 6.0 | |
| 245 | 27 | 5.9 | |
| 246 | 27 | 5.7 | |
| 247 | 27 | 5.4 | |
| 248 | 26 | 5.7 | |
| 249 | 26 | 5.6 | |
| 250 | 26 | 5.5 | |
| 251 | 26 | 1.6 | |
| 252 | 26 | 5.6 | |
| 253 | 26 | 5.7 | |
| 254 | 25 | 5.8 | |
| 255 | 25 | 5.7 | |
| 256 | 25 | 5.6 | |
| 257 | 24 | 5.9 | |
| 258 | 24 | 5.4 | |
| 259 | 24 | 5.3 | |
| 260 | 23 | 1.9 | |
| 261 | 23 | 5.7 | |
| 262 | 23 | 5.8 | |
| 263 | 23 | 2.1 | |
| 264 | 22 | 5.2 | |
| 265 | 22 | 5.6 | |
| 266 | 22 | 5.5 | |
| 267 | 20 | 6.6 | |
| 268 | 20 | 6.3 | |
| 269 | 20 | 6.3 | |
| 270 | 20 | 6.3 | |
| 271 | 20 | 6.2 | |
| 272 | 20 | 6.2 | |
| 273 | 20 | 6.2 | |
| 274 | 20 | 6.0 | |
| 275 | 20 | 6.0 | |
| 276 | 20 | 6.0 | |
| 277 | 20 | 6.0 | |
| 278 | 20 | 6.0 | |
| 279 | 20 | 5.9 | |
| 280 | 20 | 5.9 | |
| 281 | 20 | 5.9 | |
| 282 | 20 | 5.8 | |
| 283 | 20 | 5.8 | |
| 284 | 20 | 5.8 | |
| 285 | 20 | 5.8 | |
| 286 | 20 | 5.8 | |
| 287 | 20 | 5.7 | |
| 288 | 20 | 5.7 | |
| 289 | 20 | 5.7 | |
| 290 | 20 | 5.7 | |
| 291 | 20 | 5.6 | |
| 292 | 20 | 5.6 | |
| 293 | 20 | 5.6 | |
| 294 | 20 | 5.6 | |
| 295 | 20 | 5.5 | |
| 296 | 20 | 5.5 | |
| 297 | 20 | 5.5 | |
| 298 | 20 | 5.4 | |
| 299 | 20 | 5.3 | |
| 300 | 20 | 5.3 | |
| 301 | 20 | 5.3 | |
| 302 | 20 | 5.3 | |
| 303 | 20 | 5.3 | |
| 304 | 20 | 5.3 | |
| 305 | 20 | 5.3 | |
| 306 | 20 | 5.2 | |
| 307 | 20 | 5.2 | |
| 308 | 20 | 5.1 | |
| 309 | 20 | 5.0 | |
| 310 | 20 | 4.9 | |
| 311 | 20 | 1.2 | |
| 312 | 20 | 1.1 | |
| 313 | 20 | 1.1 | |
| 314 | 20 | 1.1 | |
| 315 | 20 | 1.0 | |
| 316 | 20 | 1.0 | |
| 317 | 20 | 5.2 | |
| 318 | 20 | 5.1 | |
| 319 | 20 | 5.2 | |
| 320 | 19 | 5.0 | |
| 321 | 19 | 5.3 | |
| 322 | 19 | 5.3 | |
| 323 | 19 | 5.3 | |
| 324 | 19 | 1.0 | |
| 325 | 19 | 4.7 | |
| 326 | 18 | 5.2 | |
| 327 | 18 | 5.1 | |
| 328 | 18 | 4.7 | |
| 329 | 18 | 5.2 | |
| 330 | 18 | 5.1 | |
| 331 | 18 | 5.1 | |
| 332 | 17 | 4.8 | |
| 333 | 17 | 4.5 | |
| 334 | 17 | 4.9 | |
| 335 | 17 | 5.3 | |
| 336 | 16 | 4.7 | |
| 337 | 6 | 1.9 |
337 quartiers de type résidentiel — le classement est recalculé pour ce filtre.
Questions fréquentes
Ce quartier vous interesse ? Retrouvez les annonces actives et soyez notifie en temps reel des nouvelles opportunites grace au Hunter.