Investir à Grand Trou (Lyon) : score, rentabilité et classement 2026
Grand Trou
Prix au m² 24 % inférieur à la moyenne de Lyon : opportunité de décote.
Données marché
Surveillance du quartier
Vous souhaitez investir dans ce quartier ? Consultez les annonces actives et soyez notifie en temps reel des nouvelles opportunites sur Grand Trou.
Hunter surveille les principales plateformes et vous alerte des que une opportunite apparait a Grand Trou
Analyse IA du quartier
Historique et contexte
Le Grand Trou est un quartier du 8ᵉ arrondissement de Lyon, historiquement populaire et périphérique, développé lors des grandes vagues de construction résidentielle des années 1960.[1][2]
Il s’inscrit dans le vaste ensemble sud‑est « Grand Trou – Moulin à Vent – États‑Unis – Mermoz – Laënnec », longtemps marqué par un habitat social et une population aux revenus modestes.[2]
Depuis les années 1990‑2000, le secteur connaît des mutations urbaines importantes (renouvellement de l’habitat, requalification des espaces publics) qui l’amènent progressivement vers un profil plus mixte.[2]
Le quartier conserve cependant un caractère de quartier de proximité, avec une image encore populaire, moins « gentrifiée » que le centre ou les quartiers prisés de l’ouest lyonnais.[2]
Points positifs pour investir
Créez votre compte gratuit pour accéder à l'analyse complète
Recevoir le rapport complet
Entrez votre email pour telecharger le rapport PDF de Grand Trou
1/1 rapport gratuit restant ce mois-ci
En soumettant, vous acceptez de recevoir des communications d'IMMONAI. Desabonnement en un clic.
Classement complet des quartiers de Lyon
| # | Quartier | QQS | IMS |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 6.9 | |
| 2 | 90 | 7.1 | |
| 3 | 87 | 6.6 | |
| 4 | 87 | 6.8 | |
| 5 | 81 | 2.8 | |
| 6 | 74 | 7.3 | |
| 7 | 73 | 7.1 | |
| 8 | 73 | 7.2 | |
| 9 | 72 | 6.5 | |
| 10 | 72 | 6.6 | |
| 11 | 72 | 6.6 | |
| 12 | 69 | 7.0 | |
| 13 | 69 | 6.9 | |
| 14 | 69 | 6.9 | |
| 15 | 69 | 6.8 | |
| 16 | 68 | 6.8 | |
| 17 | 68 | 7.0 | |
| 18 | 67 | 6.8 | |
| 19 | 66 | 6.8 | |
| 20 | 66 | 6.9 | |
| 21 | 65 | 7.2 | |
| 22 | 65 | 7.1 | |
| 23 | 65 | 7.0 | |
| 24 | 65 | 7.0 | |
| 25 | 64 | 6.9 | |
| 26 | 64 | 6.9 | |
| 27 | 63 | 6.8 | |
| 28 | 63 | 6.8 | |
| 29 | 62 | 6.9 | |
| 30 | 61 | 7.3 | |
| 31 | 61 | 6.9 | |
| 32 | 61 | 6.7 | |
| 33 | 60 | 6.8 | |
| 34 | 60 | 6.8 | |
| 35 | 59 | 6.8 | |
| 36 | 59 | 7.1 | |
| 37 | 59 | 6.8 | |
| 38 | 59 | 6.9 | |
| 39 | 59 | 6.9 | |
| 40 | 59 | 7.0 | |
| 41 | 58 | 6.9 | |
| 42 | 58 | 6.7 | |
| 43 | 58 | 6.5 | |
| 44 | 58 | 7.0 | |
| 45 | 58 | 6.7 | |
| 46 | 57 | 6.9 | |
| 47 | 56 | 7.0 | |
| 48 | 55 | 6.9 | |
| 49 | 55 | 6.8 | |
| 50 | 55 | 6.4 | |
| 51 | 55 | 6.8 | |
| 52 | 54 | 6.9 | |
| 53 | 54 | 6.8 | |
| 54 | 54 | 6.8 | |
| 55 | 54 | 6.9 | |
| 56 | 54 | 6.8 | |
| 57 | 54 | 6.9 | |
| 58 | 54 | 6.6 | |
| 59 | 54 | 7.0 | |
| 60 | 53 | 6.8 | |
| 61 | 53 | 6.5 | |
| 62 | 53 | 6.7 | |
| 63 | 53 | 6.8 | |
| 64 | 53 | 6.7 | |
| 65 | 52 | 6.8 | |
| 66 | 52 | 6.7 | |
| 67 | 52 | 7.0 | |
| 68 | 52 | 6.8 | |
| 69 | 52 | 6.8 | |
| 70 | 51 | 6.9 | |
| 71 | 51 | 6.5 | |
| 72 | 51 | 6.7 | |
| 73 | 51 | 6.2 | |
| 74 | 51 | 6.6 | |
| 75 | 51 | 6.4 | |
| 76 | 50 | 6.9 | |
| 77 | 50 | 6.5 | |
| 78 | 50 | 6.8 | |
| 79 | 49 | 6.7 | |
| 80 | 49 | 6.7 | |
| 81 | 49 | 6.3 | |
| 82 | 49 | 6.9 | |
| 83 | 49 | 6.4 | |
| 84 | 49 | 6.7 | |
| 85 | 49 | 6.8 | |
| 86 | 48 | 6.9 | |
| 87 | 48 | 6.7 | |
| 88 | 48 | 6.8 | |
| 89 | 48 | 6.6 | |
| 90 | 48 | 6.7 | |
| 91 | 48 | 6.6 | |
| 92 | 48 | 6.4 | |
| 93 | 48 | 6.4 | |
| 94 | 48 | 6.3 | |
| 95 | 47 | 6.8 | |
| 96 | 47 | 6.8 | |
| 97 | 47 | 6.6 | |
| 98 | 47 | 6.8 | |
| 99 | 47 | 6.8 | |
| 100 | 47 | 6.8 | |
| 101 | 47 | 6.6 | |
| 102 | 47 | 6.5 | |
| 103 | 46 | 6.5 | |
| 104 | 46 | 6.4 | |
| 105 | 46 | 6.4 | |
| 106 | 45 | 6.8 | |
| 107 | 45 | 6.7 | |
| 108 | 45 | 6.4 | |
| 109 | 45 | 6.5 | |
| 110 | 45 | 6.6 | |
| 111 | 45 | 7.0 | |
| 112 | 45 | 6.7 | |
| 113 | 44 | 6.6 | |
| 114 | 44 | 6.8 | |
| 115 | 44 | 6.5 | |
| 116 | 44 | 6.3 | |
| 117 | 44 | 6.8 | |
| 118 | 44 | 6.2 | |
| 119 | 43 | 6.8 | |
| 120 | 43 | 6.9 | |
| 121 | 43 | 6.5 | |
| 122 | 43 | 6.7 | |
| 123 | 43 | 6.8 | |
| 124 | 43 | 6.7 | |
| 125 | 42 | 6.2 | |
| 126 | 42 | 6.6 | |
| 127 | 42 | 6.5 | |
| 128 | 40 | 6.4 | |
| 129 | 40 | 6.6 | |
| 130 | 40 | 6.4 | |
| 131 | 39 | 6.7 | |
| 132 | 39 | 6.4 | |
| 133 | 38 | 6.5 | |
| 134 | 38 | 6.3 | |
| 135 | 38 | 6.5 | |
| 136 | 38 | 6.1 | |
| 137 | 38 | 6.3 | |
| 138 | 37 | 6.3 | |
| 139 | 37 | 6.7 | |
| 140 | 37 | 6.4 | |
| 141 | 37 | 6.4 | |
| 142 | 36 | 6.3 | |
| 143 | 35 | 6.2 | |
| 144 | 35 | 5.9 | |
| 145 | 34 | 6.3 | |
| 146 | 33 | 6.0 | |
| 147 | 33 | 5.9 | |
| 148 | 31 | 6.1 | |
| 149 | 31 | 5.8 | |
| 150 | 31 | 5.8 | |
| 151 | 27 | 6.1 | |
| 152 | 27 | 6.1 | |
| 153 | 27 | 5.6 | |
| 154 | 26 | 6.1 | |
| 155 | 24 | 5.5 | |
| 156 | 22 | 5.6 | |
| 157 | 20 | 6.5 | |
| 158 | 20 | 5.7 | |
| 159 | 20 | 5.4 | |
| 160 | 20 | 5.4 | |
| 161 | 20 | 5.3 | |
| 162 | 20 | 5.2 | |
| 163 | 20 | 5.1 | |
| 164 | 20 | 5.0 | |
| 165 | 20 | 4.9 | |
| 166 | 20 | 4.7 | |
| 167 | 20 | 4.5 | |
| 168 | 20 | 5.0 |
168 quartiers de type résidentiel — le classement est recalculé pour ce filtre.
Questions fréquentes
Ce quartier vous interesse ? Retrouvez les annonces actives et soyez notifie en temps reel des nouvelles opportunites grace au Hunter.