Investir à Basso Cambo (Toulouse) : score, rentabilité et classement 2026
Basso Cambo
Prix au m² 16 % inférieur à la moyenne de Toulouse : opportunité de décote.
Données marché
Surveillance du quartier
Vous souhaitez investir dans ce quartier ? Consultez les annonces actives et soyez notifie en temps reel des nouvelles opportunites sur Basso Cambo.
Hunter surveille les principales plateformes et vous alerte des que une opportunite apparait a Basso Cambo
Analyse IA du quartier
Historique et contexte
Basso Cambo est à l’origine un secteur tertiaire et de zones d’activités du sud-ouest toulousain, structuré autour de la station terminus de la ligne A du métro, ouverte en 1993, qui en fait une porte d’entrée majeure vers Toulouse[1][6].
Le quartier s’est développé avec des parcs d’activités (Météo France, ZI Thibaud, tertiaire Eisenhower) et des équipements hôteliers, plutôt orientés vers les salariés et les usagers de transports que vers un tissu résidentiel traditionnel[5][6][10][12].
Il est aujourd’hui intégré aux politiques de renouvellement urbain concernant le secteur Reynerie–Basso Cambo, avec la reconversion de friches commerciales (ancien Casino) et la création d’espaces publics plus qualitatifs[3][4][7].
Son caractère reste celui d’un plateau périurbain très connecté, mêlant bureaux, hôtels, quelques logements et de grands parkings relais, avec une volonté récente de le transformer en « quartier à vivre »[4][8].
Points positifs pour investir
Créez votre compte gratuit pour accéder à l'analyse complète
Recevoir le rapport complet
Entrez votre email pour telecharger le rapport PDF de Basso Cambo
En soumettant, vous acceptez de recevoir des communications d'IMMONAI. Desabonnement en un clic.
Classement complet des quartiers de Toulouse
| # | Quartier | QQS | IMS |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 6.7 | |
| 2 | 89 | 6.6 | |
| 3 | 88 | 6.5 | |
| 4 | 88 | 6.8 | |
| 5 | 87 | 6.5 | |
| 6 | 86 | 6.8 | |
| 7 | 71 | 6.7 | |
| 8 | 70 | 6.7 | |
| 9 | 70 | 6.7 | |
| 10 | 69 | 6.8 | |
| 11 | 69 | 6.3 | |
| 12 | 69 | 6.7 | |
| 13 | 69 | 6.5 | |
| 14 | 69 | 6.1 | |
| 15 | 68 | 6.7 | |
| 16 | 68 | 6.7 | |
| 17 | 67 | 6.7 | |
| 18 | 67 | 6.5 | |
| 19 | 66 | 6.8 | |
| 20 | 66 | 6.6 | |
| 21 | 65 | 6.6 | |
| 22 | 65 | 6.6 | |
| 23 | 65 | 6.8 | |
| 24 | 65 | 6.4 | |
| 25 | 64 | 6.6 | |
| 26 | 64 | 6.5 | |
| 27 | 64 | 6.6 | |
| 28 | 64 | 6.6 | |
| 29 | 64 | 6.6 | |
| 30 | 63 | 6.7 | |
| 31 | 63 | 6.5 | |
| 32 | 62 | 6.8 | |
| 33 | 61 | 6.1 | |
| 34 | 60 | 6.5 | |
| 35 | 60 | 6.1 | |
| 36 | 60 | 6.5 | |
| 37 | 60 | 6.3 | |
| 38 | 58 | 6.5 | |
| 39 | 58 | 5.9 | |
| 40 | 58 | 6.7 | |
| 41 | 57 | 6.2 | |
| 42 | 56 | 6.5 | |
| 43 | 56 | 6.3 | |
| 44 | 56 | 6.7 | |
| 45 | 55 | 6.5 | |
| 46 | 55 | 6.4 | |
| 47 | 55 | 4.8 | |
| 48 | 54 | 6.5 | |
| 49 | 53 | 6.5 | |
| 50 | 53 | 6.2 | |
| 51 | 53 | 6.7 | |
| 52 | 53 | 6.3 | |
| 53 | 53 | 6.5 | |
| 54 | 52 | 6.5 | |
| 55 | 52 | 6.3 | |
| 56 | 52 | 6.5 | |
| 57 | 51 | 6.3 | |
| 58 | 51 | 6.4 | |
| 59 | 51 | 6.1 | |
| 60 | 51 | 6.2 | |
| 61 | 50 | 6.2 | |
| 62 | 49 | 6.2 | |
| 63 | 49 | 6.3 | |
| 64 | 48 | 6.6 | |
| 65 | 48 | 6.5 | |
| 66 | 48 | 6.6 | |
| 67 | 48 | 6.2 | |
| 68 | 48 | 6.5 | |
| 69 | 48 | 6.5 | |
| 70 | 47 | 6.4 | |
| 71 | 47 | 6.5 | |
| 72 | 46 | 6.2 | |
| 73 | 46 | 6.4 | |
| 74 | 46 | 6.4 | |
| 75 | 46 | 6.2 | |
| 76 | 45 | 6.2 | |
| 77 | 45 | 6.6 | |
| 78 | 45 | 6.2 | |
| 79 | 44 | 6.4 | |
| 80 | 44 | 6.2 | |
| 81 | 44 | 6.3 | |
| 82 | 44 | 6.3 | |
| 83 | 43 | 6.6 | |
| 84 | 43 | 6.3 | |
| 85 | 43 | 6.3 | |
| 86 | 43 | 6.2 | |
| 87 | 42 | 6.3 | |
| 88 | 42 | 6.4 | |
| 89 | 42 | 6.3 | |
| 90 | 41 | 6.5 | |
| 91 | 41 | 6.4 | |
| 92 | 41 | 4.7 | |
| 93 | 41 | 6.4 | |
| 94 | 40 | 6.4 | |
| 95 | 40 | 5.8 | |
| 96 | 39 | 6.3 | |
| 97 | 39 | 6.2 | |
| 98 | 39 | 5.8 | |
| 99 | 39 | 6.4 | |
| 100 | 39 | 6.3 | |
| 101 | 38 | 6.1 | |
| 102 | 37 | 6.2 | |
| 103 | 37 | 5.8 | |
| 104 | 36 | 6.0 | |
| 105 | 35 | 5.9 | |
| 106 | 35 | 5.8 | |
| 107 | 34 | 5.9 | |
| 108 | 34 | 6.0 | |
| 109 | 34 | 5.9 | |
| 110 | 33 | 5.7 | |
| 111 | 33 | 5.6 | |
| 112 | 31 | 6.0 | |
| 113 | 31 | 6.0 | |
| 114 | 30 | 6.0 | |
| 115 | 30 | 6.0 | |
| 116 | 30 | 5.8 | |
| 117 | 30 | 6.0 | |
| 118 | 30 | 6.0 | |
| 119 | 29 | 5.4 | |
| 120 | 29 | 5.7 | |
| 121 | 28 | 5.8 | |
| 122 | 28 | 5.8 | |
| 123 | 27 | 5.9 | |
| 124 | 27 | 4.9 | |
| 125 | 26 | 5.5 | |
| 126 | 25 | 5.6 | |
| 127 | 25 | 5.6 | |
| 128 | 24 | 5.3 | |
| 129 | 20 | 5.7 | |
| 130 | 20 | 5.3 | |
| 131 | 20 | 5.3 | |
| 132 | 20 | 4.8 | |
| 133 | 20 | 4.7 | |
| 134 | 20 | 4.7 | |
| 135 | 20 | 4.5 | |
| 136 | 20 | 4.0 | |
| 137 | 20 | 3.7 | |
| 138 | 20 | 4.5 | |
| 139 | 19 | 4.8 | |
| 140 | 19 | 4.6 | |
| 141 | 19 | 4.4 | |
| 142 | 19 | 4.8 | |
| 143 | 18 | 4.7 | |
| 144 | 18 | 4.1 | |
| 145 | 18 | 4.2 | |
| 146 | 18 | 4.8 |
146 quartiers de type résidentiel — le classement est recalculé pour ce filtre.
Questions fréquentes
Ce quartier vous interesse ? Retrouvez les annonces actives et soyez notifie en temps reel des nouvelles opportunites grace au Hunter.