Centre Nord-Ouest vs Centre Sud-Est
Comparaison de deux quartiers de Colmar pour l'investissement immobilier
| Critère | ||
|---|---|---|
| Score IMS | 6.0/ 10 | 6.5/ 10 |
| Qualité quartier (QQS) | 30difficile | 38a_surveiller |
| Rang dans la ville | n°18 / 26 | n°6 / 26 |
| Prix au m² | 2 725 € | 2 725 € |
| Loyer moyen au m² | 12.7 € | 12.7 € |
| Rendement brut LLD | 6.5 % | 6.5 % |
| Rendement brut LCD | 17.4 % | 15.8 % |
| Taux de vacance | 7.3 % | 8.2 % |
| Population | 2 358 | 2 317 |
| Stratégie recommandée | Location courte durée | Location courte durée |
Verdict
Centre Sud-Est offre un meilleur cadre de vie (QQS 38 vs 30) tandis que Centre Nord-Ouest est plus rentable en LCD (17.4% vs 15.8%).