Bourtzwiller Sud-Est vs Brustlein Est
Comparaison de deux quartiers de Mulhouse pour l'investissement immobilier
| Critère | ||
|---|---|---|
| Score IMS | 5.1/ 10 | 5.3/ 10 |
| Qualité quartier (QQS) | 20difficile | 20tres_difficile |
| Rang dans la ville | n°32 / 43 | n°40 / 43 |
| Prix au m² | 1 550 € | 2 322 € |
| Loyer moyen au m² | 11.8 € | 11.8 € |
| Rendement brut LLD | 10.8 % | 7.2 % |
| Rendement brut LCD | 16.2 % | 11.0 % |
| Taux de vacance | 0.3 % | 9.7 % |
| Population | 819 | 1 843 |
| Stratégie recommandée | Location longue durée | Location courte durée |
Verdict
Bourtzwiller Sud-Est est plus rentable en LCD (16.2% vs 11.0%) tandis que Bourtzwiller Sud-Est a un meilleur rendement LLD (10.8% vs 7.2%).