Cité de l'Ill Est vs Cronenbourg Est Centre-Est
Comparaison de deux quartiers de Strasbourg pour l'investissement immobilier
| Critère | ||
|---|---|---|
| Score IMS | 5.1/ 10 | 6.6/ 10 |
| Qualité quartier (QQS) | 20tres_difficile | 56correct |
| Rang dans la ville | n°101 / 115 | n°29 / 115 |
| Prix au m² | 4 483 € | 3 544 € |
| Loyer moyen au m² | 15.6 € | 15.6 € |
| Rendement brut LLD | 4.9 % | 6.2 % |
| Rendement brut LCD | 10.7 % | 11.2 % |
| Taux de vacance | 7.0 % | 15.7 % |
| Population | 1 666 | 1 984 |
| Stratégie recommandée | Location courte durée | Location courte durée |
Verdict
Cronenbourg Est Centre-Est offre un meilleur cadre de vie (QQS 56 vs 20) tandis que Cronenbourg Est Centre-Est est plus rentable en LCD (11.2% vs 10.7%).