Centre Nord-Ouest vs Europe Nord-Est
Comparaison de deux quartiers de Colmar pour l'investissement immobilier
| Critère | ||
|---|---|---|
| Score IMS | 6.0/ 10 | 5.7/ 10 |
| Qualité quartier (QQS) | 30difficile | 20tres_difficile |
| Rang dans la ville | n°18 / 26 | n°24 / 26 |
| Prix au m² | 2 725 € | 2 725 € |
| Loyer moyen au m² | 12.7 € | 12.7 € |
| Rendement brut LLD | 6.5 % | 6.5 % |
| Rendement brut LCD | 17.4 % | 16.9 % |
| Taux de vacance | 7.3 % | 6.8 % |
| Population | 2 358 | 2 502 |
| Stratégie recommandée | Location courte durée | Location courte durée |
Verdict
Centre Nord-Ouest offre un meilleur cadre de vie (QQS 30 vs 20) tandis que Centre Nord-Ouest est plus rentable en LCD (17.4% vs 16.9%).