Canardière 1 vs Cité de l'Ill Est
Comparaison de deux quartiers de Strasbourg pour l'investissement immobilier
| Critère | ||
|---|---|---|
| Score IMS | 6.3/ 10 | 5.1/ 10 |
| Qualité quartier (QQS) | 36a_surveiller | 20tres_difficile |
| Rang dans la ville | n°62 / 115 | n°101 / 115 |
| Prix au m² | 3 500 € | 4 483 € |
| Loyer moyen au m² | 15.6 € | 15.6 € |
| Rendement brut LLD | 6.2 % | 4.9 % |
| Rendement brut LCD | 12.8 % | 10.7 % |
| Taux de vacance | 6.7 % | 7.0 % |
| Population | 3 530 | 1 666 |
| Stratégie recommandée | Location courte durée | Location courte durée |
Verdict
Canardière 1 offre un meilleur cadre de vie (QQS 36 vs 20) tandis que Canardière 1 est plus rentable en LCD (12.8% vs 10.7%).